| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Kreditbetrag von | 100 € | 200 € | 400 € | 100 € | 200 € | 200 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 199 € | 399 € | 999 € | 199 € | 399 € | 399 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
|---|
| Produktname | Minikredit |
|---|
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsunabhängig, jeder akzeptierte Kunde erhält diese für die gewählte Kombination aus Nettodarlehensbetrag und Laufzeit.
Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 100 Euro - 3.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Laufzeiten: 15 - 60 Tage Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 199 Euro Laufzeit: 30 Tage Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Novum Bank Ltd., Global Capital Building, Testaferrata Street Ta’ |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | |
|---|
| Zusagezeitraum | 2 Tage |
|---|
| Ratenkredit | nein |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | nein |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Art des Bonus | 0.00 |
|---|
| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Kreditbetrag von | 400 € | 100 € | 400 € | 600 € | 1.000 € | 100 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 999 € | 199 € | 599 € | 999 € | 3.000 € | 199 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
|---|
| Produktname | Minikredit |
|---|
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsunabhängig, jeder akzeptierte Kunde erhält diese für die gewählte Kombination aus Nettodarlehensbetrag und Laufzeit.
Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 100 Euro - 3.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Laufzeiten: 15 - 60 Tage Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 199 Euro Laufzeit: 30 Tage Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Novum Bank Ltd., Global Capital Building, Testaferrata Street Ta’ |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | |
|---|
| Zusagezeitraum | 2 Tage |
|---|
| Ratenkredit | nein |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | nein |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Art des Bonus | 0.00 |
|---|
| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Kreditbetrag von | 200 € | 400 € | 600 € | 1.000 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 399 € | 599 € | 999 € | 3.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % | 13,500 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
|---|
| Produktname | Minikredit |
|---|
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsunabhängig, jeder akzeptierte Kunde erhält diese für die gewählte Kombination aus Nettodarlehensbetrag und Laufzeit.
Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 100 Euro - 3.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Laufzeiten: 15 - 60 Tage Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 199 Euro Laufzeit: 30 Tage Eff. Jahreszins p.a.: 13,50% Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,50% Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: Novum Bank Ltd., Global Capital Building, Testaferrata Street Ta’ |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | |
|---|
| Zusagezeitraum | 2 Tage |
|---|
| Ratenkredit | nein |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | nein |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Art des Bonus | 0.00 |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0