Der Sberbank Direct Sofortkredit ist ideal, um seinen finanziellen Spielraum schnell und einfach zu erhöhen. Ein neues Auto, die Renovierung der Wohnung oder der nächste Urlaub – mit dem Sofortkredit werden Wünsche wahr. Der unverbindliche Kreditantrag kann bequem von zu Hause gestellt werden. Ein individuelles Kreditangebot wird in Echtzeit erstellt.
Produktdetails: Sberbank Direct Sofortkredit
- Kredite von 5.000 bis 61.000 EUR
- Laufzeiten von 24 bis 120 Monaten
- einfach online beantragen
- schnelle Auszahlung
- keine Bearbeitungsgebühren
- verlängertes Widerrufrecht bis 30 Tage nach Abschluss
- 1 Monat Ratenpause pro Kalenderjahr möglich
- auf Wunsch mit Ratenschutz
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |
| Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 35.001 € | 35.001 € | 5.000 € |
| Kreditbetrag bis | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 35.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 1,490 % | 3,390 % | 12,490 % | 1,490 % | 3,590 % | 1,790 % |
| Aktueller Zinssatz | 1,480 % | 3,340 % | 11,830 % | 1,480 % | 3,530 % | 1,780 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
| Produktname | Sofortkredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | ja | |||||
| Modernisierung | ja | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 |
| Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 35.001 € | 35.001 € | 35.001 € | 35.001 € |
| Kreditbetrag bis | 35.000 € | 35.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 4,290 % | 12,790 % | 1,790 % | 4,390 % | 12,590 % | 13,290 % |
| Aktueller Zinssatz | 4,210 % | 12,100 % | 1,780 % | 4,300 % | 11,920 % | 12,540 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | Sofortkredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | ja | |||||
| Modernisierung | ja | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||







- Kommentieren
0