| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 48 | 48 | 48 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 |
|---|
| Kreditbetrag von | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 4,910 % | 7,900 % | 14,900 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 4,800 % | 6,450 % | 13,500 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
|---|
| Produktname | Ratenkredit |
|---|
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.
Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 4.000 - 60.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 4,91% - 14,90% Sollzinssatz gebunden p.a.: 4,80% - 13,50% Laufzeiten: 48 - 120 Monate Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 4.000 Euro Laufzeit: 72 Monate Eff. Jahreszins p.a.: 7,90% Sollzinssatz gebunden p.a.: 6,45% Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: CrediMaxx, Mellenseestrasse 21, 15806 Zossen |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich |
|---|
| Zusagezeitraum | 1 Woche |
|---|
| Ratenkredit | ja |
|---|
| Autokredit | nein |
|---|
| Modernisierung | nein |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0