| Produktdetails |
|---|
| Kosten | 149,00 € |
|---|
| Mindestanlage | 1 € |
|---|
| Maximalanlage | 100.000 € |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt |
|---|
| Zinsgutschrift | jährlich |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 0,650 % |
|---|
| Produktname | Tagesgeld Plus |
|---|
| Höhe der Einlagensicherung | 17.000.000 € |
|---|
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
|---|
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
|---|
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0