| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 |
|---|
| Kreditbetrag von | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 8,040 % | 7,740 % | 8,060 % | 8,240 % | 8,390 % | 12,000 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 3,970 % | 4,480 % | 5,030 % | 5,580 % | 6,150 % | 7,570 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 2,000 % | 3,000 % | 4,000 % | 4,500 % | 4,500 % | 2,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
|---|
| Produktname | Firmenkredit |
|---|
| Pflichtangaben |
Darlehensgeber/-vermittler: Funding Circle Deutschland GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich |
|---|
| Zusagezeitraum | 1 Woche |
|---|
| Ratenkredit | ja |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | ja |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 24 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 24 |
|---|
| Kreditbetrag von | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 12,380 % | 13,060 % | 13,350 % | 13,430 % | 21,710 % | 21,510 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 8,680 % | 9,520 % | 10,140 % | 10,640 % | 15,920 % | 16,490 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 4,000 % | 4,500 % | 4,500 % | 2,000 % | 3,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
|---|
| Produktname | Firmenkredit |
|---|
| Pflichtangaben |
Darlehensgeber/-vermittler: Funding Circle Deutschland GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich |
|---|
| Zusagezeitraum | 1 Woche |
|---|
| Ratenkredit | ja |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | ja |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 36 | 48 | 60 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 48 | 60 |
|---|
| Kreditbetrag von | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 21,410 % | 20,980 % | 20,460 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 16,610 % | 16,610 % | 16,610 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 4,000 % | 4,500 % | 4,500 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
|---|
| Produktname | Firmenkredit |
|---|
| Pflichtangaben |
Darlehensgeber/-vermittler: Funding Circle Deutschland GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich |
|---|
| Zusagezeitraum | 1 Woche |
|---|
| Ratenkredit | ja |
|---|
| Autokredit | ja |
|---|
| Modernisierung | ja |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0