| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Banking Verfahren | | Internet | Internet | Telefon | Telefon |
|---|
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Fixe Orderkosten pro Order | € | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,250 % | 0,000 % | 0,250 % |
|---|
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
|---|
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Produktname | DepotPlus |
|---|
| Börsenplätze | Alle deutsche und viele internationale Börsenplätze |
|---|
| Außerbörslicher Handel | ja |
|---|
| Intradayhandel | ja |
|---|
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja |
|---|
| Fonds im Angebot | 6.000 |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0