| Produktdetails |
|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 |
|---|
| Maximalanlagedauer in Monaten | 96 |
|---|
| Kreditbetrag von | 2.500 € |
|---|
| Kreditbetrag bis | 50.000 € |
|---|
| Effektiver Jahreszins | 2,490 % |
|---|
| Aktueller Zinssatz | 2,460 % |
|---|
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein |
|---|
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % |
|---|
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) |
|---|
| Produktname | PSD PrivatKredit |
|---|
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV:
Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsunabhängig.
Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 2.500 - 50.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 2,49% Sollzinssatz gebunden p.a.: 2,46% Laufzeiten: 12 - 96 Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro Laufzeit: 96 Monate Eff. Jahreszins p.a.: 2,49% Sollzinssatz gebunden p.a.: 2,46% Bearbeitungsgebühr: 0,00%
Darlehensgeber/-vermittler: PSD Bank Köln eG, Laurenzplatz 2, 50667 Köln |
|---|
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe |
|---|
| Zusagezeitraum | Keine Angabe |
|---|
| Ratenkredit | ja |
|---|
| Autokredit | nein |
|---|
| Modernisierung | nein |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0