| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Banking Verfahren | | Internet | Telefon | Internet | Telefon | Internet |
|---|
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,140 % | 0,140 % | 0,200 % | 0,200 % | 0,140 % |
|---|
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 5,80 € | 5,80 € | 8,00 € | 8,00 € | 5,80 € |
|---|
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 99,00 € | 99,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Produktname | Depot |
|---|
| Börsenplätze | Weltweit |
|---|
| Außerbörslicher Handel | ja |
|---|
| Intradayhandel | ja |
|---|
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein |
|---|
| Fonds im Angebot | 3.500, nur ETF |
|---|
| Rabattierte Fonds im Angebot | 0 |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
| Produktdetails |
|---|
| Banking Verfahren | Telefon |
|---|
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 |
|---|
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt |
|---|
| Minimum Ordervolumen | 0 € |
|---|
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt |
|---|
| Fixe Orderkosten pro Order | 0,00 € |
|---|
| Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,140 % |
|---|
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 5,80 € |
|---|
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € |
|---|
| Fixe Depotkosten | 0,00 € |
|---|
| Variable Depotkosten | 0,00 € |
|---|
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € |
|---|
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € |
|---|
| Produktname | Depot |
|---|
| Börsenplätze | Weltweit |
|---|
| Außerbörslicher Handel | ja |
|---|
| Intradayhandel | ja |
|---|
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein |
|---|
| Fonds im Angebot | 3.500, nur ETF |
|---|
| Rabattierte Fonds im Angebot | 0 |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
1