| Produktdetails |
|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden |
|---|
| Banking Verfahren | | Internet | Telefon |
|---|
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 99 | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 1 € | 1 € |
|---|
| Maximum Ordervolumen | 0 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|
| Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,090 % | 0,090 % |
|---|
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 1,90 € | 1,90 € |
|---|
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 89,00 € | 89,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 2,52 € | 30,00 € |
|---|
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|
| Produktname | Livekonto |
|---|
| Börsenplätze | Weltweit |
|---|
| Außerbörslicher Handel | ja |
|---|
| Intradayhandel | ja |
|---|
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja |
|---|
| Bonus Höhe | 0,00 € |
|---|
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren
Jetzt registrieren
- Kommentieren
0