Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Das Produkt wird von dem Anbieter nicht mehr angeboten.
financeAddsId:
1273
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Neukunden | Bestandskunden | Bestandskunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1 € | 1 € | 500.001 € |
| Maximalanlage | 500.000 € | 500.000 € | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 4 | 1 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,500 % | 1,500 % | 0,000 % |
| Produktname | Tagesgeld | ||
| Höhe der Einlagensicherung | 43.300.000 € | ||
| Einlagensicherungssystem | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | ||
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||







- Kommentieren
0