Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Postbank Konto mit dem Namen Sparcard direkt ist im eigentlichen Sinne ein Sparkonto mit täglicher Verfügbarkeit. Es handelt sich aber nicht um ein klassisches Tagesgeldkonto, denn bei der Sparcard sind ähnlich wie bei einem Sparbuch pro Monat nur 2.000€ pro Kalendermonat ohne Kündigung vorschusszinsfrei verfügbar.
Hier die Konditionen der Postbank Sparcard direkt:
- keine Mindest- oder Maximalanlage
- 100% Einlagensicherung
- bis zu 2.000€ pro Monat verfügbar
Es handelt sich zwar um kein klassisches Tagesgeldkonto, sondern um eine Mischung aus Tagesgeld und Festgeld, dem sogenannten guten alten Sparbuch.
financeAddsId:
618
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neukunden | Neukunden | Neukunden | Bestandskunden | Bestandskunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1 € | 75.000 € | 100.000 € | 1 € | 100.000 € |
Maximalanlage | 75.000 € | 99.999 € | unbegrenzt | 99.999 € | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 4 | 4 | 4 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 1,400 % | 0,010 % | 0,001 % | 0,010 % | 0,001 % |
Produktname | SparCard Rendite plus | ||||
Höhe der Einlagensicherung | 1.240.000.000 € | ||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl13
Zinssatz | 1.7 |
---|---|
Zinsgutschrift | 1.8 |
Sicherheit | 3.9 |
Service, Beratung & Support | 1.8 |
Banking & Prozesse | 2.2 |
Gesamtbewertung | 2.3 |
Weiterempfehlung: 15 %
- Kommentieren
1