Die ProCredit Bank Deutschland ist eine Bank mit klaren Grundsätzen und einem sozial verantwortlichen und auf Entwicklungsförderung ausgerichteten Geschäftsmodell, um in Entwicklungs- und Schwellenländern die Weiterentwicklung zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen.
Ihren deutschen Kunden bietet die ProCredit Bank Deutschland eine verantwortungsbewusste, sinnvolle und nachhaltige Geldanlage. Mit diesem Tagesgeldkonto, welches derzeit mit 0,10% jährlich verzinst wird, erhalten Sie ohne Mindestanlage eine jährliche Zinsausschüttung zum Jahresende. Zusätzliche Einzahlungen können jederzeit in beliebiger Höhe vorgenommen. Um Vermögen aufzubauen, können Sie auch regelmäßig Einzahlungen vornehmen. Sollten Sie auf Ihre Anlage zugreifen wollen, können Sie dies einfach mit einer Überweisung auf Ihr Referenzkonto veranlassen.
Die Vorteile des ProCredit Bank Tagesgeldkontos
- nachhaltige Geldanlage
- täglich verfügbar
- ohne Mindestanlage
- keine Höchsteinlage
- kostenfreie Kontoführung
- auch für regelmäßiges Sparen zum Vermögensaufbau geeignet
Bei Eröffnung des ProCredit Tagesgeldkontos wird kein zusätzliches Girokonto eröffnet, als Referenzkonto dient Ihnen das Girokonto Ihrer Bankverbindung in Deutschland.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Bestandskunden | Bestandskunden | Neukunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1 € | 50.001 € | 1 € |
Maximalanlage | 50.000 € | unbegrenzt | 50.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 1,150 % | 1,000 % | 3,000 % |
Produktname | Tagesgeld | ||
Höhe der Einlagensicherung | 13.407.000 € | ||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken (Neumitglieder) | ||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen, die über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus gehen, sind bis zu 250.000 Euro zu 100% abgesichert. | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |

Zinssatz | 5.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 5.0 |
Sicherheit | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 5.0 |

- Kommentieren
0