Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Bank of Scotland Festgeldkonto gehört zu einem der besten am Markt verfügbaren Festgeldkonten. Derzeit können Sie zwischen zwei Laufzeiten wählen, so gibt es eine 48- oder 60-monatige Anlagezeit.
Anmerkung: Das Festgeld der Bank of Scotland wird seit 27. September 2012 nicht mehr angeboten und kann somit auch nicht mehr über unser Portal eröffnet werden.
financeAddsId:
447
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 0 € | 0 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 60 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,200 % | 2,400 % |
Produktname | Festgeldkonto | |
Höhe der Einlagensicherung | 250.000 € | |
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken (Neumitglieder) | |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen, die über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus gehen, sind bis zu 250.000 Euro zu 100% abgesichert. | |
Bonus Höhe | 30,00 € | |
Art des Bonus | Kunden, die bis zum 14.10.2012 ihr erstes Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnen, erhalten mit ihrer Kontoeinlage 30 Euro Startguthaben. Das Tagesgeldkonto ist Grundlage für das Festgeldkonto, so dass Sie auch bei der Festgeldanlage von dieser Aktion profitieren. |

Bewertungsanzahl36
Zinssatz | 4.5 |
---|---|
Zinsgutschrift | 4.4 |
Sicherheit | 4.5 |
Service, Beratung & Support | 4.4 |
Banking & Prozesse | 4.3 |
Gesamtbewertung | 4.4 |
Weiterempfehlung: 100 %

- Kommentieren
0