Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
flatex ist ein reiner Online-Broker, der auf seinem Portal den Handel mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs und vieles mehr anbietet.
Besonders hervorzuheben ist, dass das Verrechnungskonto und das Depot, welches beim Partner von flatex - der biw Bank - angelegt wird, völlig kostenfrei für die Kunden ist. Zudem bietet flatex Festpreise (sogenannte Flatrates) pro Transaktion an.
financeAddsId:
199
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 1 | 1 |
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 1 € | 1 € |
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fixe Orderkosten pro Order | € | 3,90 € | 3,90 € |
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % |
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 3,90 € | 3,90 € |
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 15,90 € |
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Produktname | Depot | ||
| Börsenplätze | Weltweit | ||
| Außerbörslicher Handel | ja | ||
| Intradayhandel | ja | ||
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | ||
| Fonds im Angebot | 5.000 | ||
| Rabattierte Fonds im Angebot | 40 | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||
Bewertungsanzahl61
| Kosten | 4.7 |
|---|---|
| Wertpapierhandel | 4.4 |
| Fondshandel | 4.0 |
| Zusatzleistungen | 3.3 |
| Service, Beratung & Support | 3.8 |
| Banking & Prozesse | 4.1 |
| Gesamtbewertung | 4.1 |
Weiterempfehlung: 89 %







- Kommentieren
0