Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Beim Tagesgeldkonto der Tochter des bayerischen Autobauers - der BMW Bank - erhalten Sie einen Zinssatz von derzeit 0,10% mit der höchstmöglichen Flexibilität bei Anlagedauer und Verfügbarkeit. Die Zinsen gelten wie bei Tagesgeldkonten üblich ab dem 1. Euro und ohne Mindestanlage.
Das Online-Tagesgeld der BMW Bank kann derzeit leider nicht mehr über BankingCheck.de abgeschlossen werden.
financeAddsId:
426
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |
---|---|
Kosten | 0,00 € |
Mindestanlage | 1 € |
Maximalanlage | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt |
Zinsgutschrift | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,500 % |
Produktname | BMW Online-Tagesgeld |
Höhe der Einlagensicherung | 481.000.000 € |
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
Bonus Höhe | 0,00 € |

Bewertungsanzahl1
Zinssatz | 3.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 3.0 |
Sicherheit | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.8 |
Weiterempfehlung: 100 %

- Kommentieren
0