Mit dem BestCredit der Santander Consumer Bank finanzieren Sie Ihre Wünsche zu top Konditionen. Dafür sorgt die Best-Preis-Garantie. Kreditnehmer können zwischen Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten wählen sowie Kreditbeträge ab 1.000€ - 60.000€ beantragen.
Sobald der unterschriebene Kreditvertrag eingeht, zahlt Ihnen die Santander Consumer Bank das Geld noch am selben Tag auf Ihr Girokonto aus. Dieser Ratenkredit kann gleichzeitig auch als Autokredit genutzt werden.
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 9,590 % | 9,590 % | 9,980 % | 9,590 % | 9,590 % | 9,980 % |
| Aktueller Zinssatz | 9,200 % | 9,200 % | 9,550 % | 9,200 % | 9,200 % | 9,550 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | BestCredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | nein | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 9,090 % | 9,090 % | 9,980 % | 6,090 % | 8,090 % | 9,980 % |
| Aktueller Zinssatz | 8,730 % | 8,730 % | 9,550 % | 5,930 % | 7,800 % | 9,550 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | BestCredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | nein | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,090 % | 7,290 % | 9,980 % | 5,090 % | 6,690 % | 9,980 % |
| Aktueller Zinssatz | 5,930 % | 7,060 % | 9,550 % | 4,980 % | 6,490 % | 9,550 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | BestCredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | nein | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 | 96 | 96 | 96 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 3,490 % | 6,090 % | 9,980 % | 2,990 % | 5,790 % | 9,980 % |
| Aktueller Zinssatz | 3,440 % | 5,930 % | 9,550 % | 2,950 % | 5,640 % | 9,550 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | BestCredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | |||||
| Ratenkredit | ja | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | nein | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Kreditkosten | 4.5 |
|---|---|
| Kreditzusage | 3.5 |
| Leistungen | 4.5 |
| Service, Beratung & Support | 3.8 |
| Banking & Prozesse | 4.5 |
| Gesamtbewertung | 4.2 |







- Kommentieren
0