Der Online PrivatKredit der SKG Bank ist bonitätsunabhängig und wird ausschließlich angestellten Arbeitnehmern, welche mindestens 6 Monate bei ihrem Arbeitgeber bereits arbeiten, angeboten. Der Zinssatz für den Online PrivatKredit wird von der SKG Bank über die gesamte Laufzeit hinweg garantiert.
Weitere Vorteile des Online PrivatKredits
- Kreditsumme: 2.000 € - 50.000 €
- Laufzeit: 12 - 120 Monate
- faire und transparente Konditionen
- Zinsen sind bonitätsunabhängig
- keine Bearbeitungsgebühren
- vorzeitige Rückzahlung (Sondertilgung) kostenfrei möglich
Des Weiteren wurde der Online PrivatKredit der SKG Bank von n-tv in Zusammenarbeit mit FMH als "Bester Ratenkredit 2011" prämiert. Bereits 2010 ging diese Auszeichnung an die SKG Bank.
| Produktdetails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 37 | 85 | 61 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 60 | 120 | 84 |
| Kreditbetrag von | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 3,690 % | 3,690 % | 5,790 % | 3,790 % |
| Aktueller Zinssatz | 3,640 % | 3,640 % | 5,648 % | 3,731 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
| Produktname | Online PrivatKredit | |||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||
| Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||
| Ratenkredit | ja | |||
| Autokredit | ja | |||
| Modernisierung | nein | |||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||
| Kreditkosten | 4.9 |
|---|---|
| Kreditzusage | 4.8 |
| Leistungen | 5.0 |
| Service, Beratung & Support | 4.8 |
| Banking & Prozesse | 5.0 |
| Gesamtbewertung | 4.9 |







- Kommentieren
0