Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Neben dem 1822direkt Girokonto bietet die 1822direkt ein weiteres Girokonto mit dem Namen 1822direkt-GiroAll an. Dieses ist ideal für alle Kunden, die auf der Suche nach einem attraktiven Gehaltskonto sind.
Bereits ab einem monatlichen Geldeingang von 1.200€ ist das Girokonto kostenlos und zusätzlich erhalten Sie auf das dazughörige Tagesgeldkonto einen Top-Zinssatz von 3,00% für 6 Monate garantiert und bis 30.000€ Einlagensumme.
Anmerkung: Dieses Produkt der 1822direkt ist am deutschen Markt leider nicht mehr verfügbar.
financeAddsId:
668
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 46,80 € | 46,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 1.200 € | 1.200 € |
| monat. Geldeingang max. | 1.199 € | 1.199 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 10,250 % | 0,000 % | 10,250 % |
| Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Produktname | 1822direkt-GiroAll | |||
| EC-Karte verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
| VISA-Card verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten VISA-Card | 25,00 € | |||
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
| Mastercard verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten Mastercard | 25,00 € | |||
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 25.000 (Sparkassen) | |||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||
Bewertungsanzahl2
| Kosten | 4.0 |
|---|---|
| Dispozinsen | 4.5 |
| Guthabenzinsen | 4.0 |
| Karten | 5.0 |
| Bargeldversorgung | 4.5 |
| Service, Beratung & Support | 4.5 |
| Banking & Prozesse | 4.5 |
| Gesamtbewertung | 4.4 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0