Die IKB Deutsche Industriebank bietet neben verschiedenen Produkten auch das IKB FestgeldFlex an. Das FestgeldFlex ist eine Festgeldanlage mit einem Entnahmeplan. Denn beim IKB FestgeldFlex können Sie während der Laufzeit jederzeit auf bis zu 50 % der ursprünglichen Anlagesumme zugreifen. Der Zinssatz ist für die gesamte Anlagedauer garantiert und gilt für Neu- und Bestandskunden zu gleichen Konditionen.
Das IKB FestgeldFlex kann ab einer Mindesteinlage von 5.000 EUR zu Anlagelaufzeiten ab 1 bis 10 Jahren als Einmalanlage eröffnet werden. Eine Höchsteinlage wird nicht vorgeschrieben. Während der Anlagedauer sind Verfügungen von bis zu 50 % der ursprünglichen Anlagesumme möglich - dies kann bis 1 Tag vor Fälligkeit geschehen. Über alle Verfügungen, die über die übrigen 50 % der Anlagesumme (dem sogenannten fixen Anteil) liegen, können während des Anlagezeitraums keine Zugriffe vorgenommen werden.
Das IKB-FestgeldFlex im Detail
- vereint das Beste aus Tages- und Festgeld in einem Produkt
-> Flexibilität und Rendite - bis zu 50 % der ursprünglichen Anlagesumme während der Laufzeit verfügbar
- feste Zinskonditionen - garantiert für die gesamte Anlagedauer
- Laufzeiten: 12, 24, 36, 48, 60, 84 und 120 Monate
- Mindestanlage: 5.000 EUR
- Maximalanlage: 100.000 EUR
- Zinszahlung jährlich
- kostenfreie Kontoführung
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Maximalanlage | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 84 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 1,750 % | 2,000 % | 2,250 % | 2,250 % | 2,250 % | 2,250 % |
| Produktname | IKB-Festgeldflex | |||||
| Höhe der Einlagensicherung | 248.306.000 € | |||||
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | |
|---|---|
| Kosten | 0,00 € |
| Mindestanlage | 5.000 € |
| Maximalanlage | 250.000 € |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 120 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 120 |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,250 % |
| Produktname | IKB-Festgeldflex |
| Höhe der Einlagensicherung | 248.306.000 € |
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
| Bonus Höhe | 0,00 € |







- Kommentieren
0