Die DAB Bank bietet mit dem Best PriceDepot ein ausgezeichnetes Depotprodukt. In den ersten 6 Monate nach Depoteröffnung und für alle Aufträge über inländische Börsen (Xetra und Parkettbörsen) sowie dem außerbörslichen DAB Sekunden-Handel traden sie bereits ab 4,95€.
Zusätzlich erhalten Neukunden zum 20-jährigen Jubiläum der DAB Bank 20 Trades geschenkt für ausgewählte Produkte: DAX 30, MDAX und 12 Top US-Aktien sowie Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der DAB Star Partner Derivate (BNP Paribas, Commerzbank, HypoVereinsbank onemarkets, Lang & Schwarz und Vontobel).
Für andere Handelsplätze und Produkte gelten entsprechende Preise, laut DAB Bank Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Orders werden über den Handelsplatz DAB Best Price von Lang & Schwarz ausgeführt.
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Banking Verfahren | Internet | Telefon |
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 |
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € |
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fixe Orderkosten pro Order | 4,95 € | 14,95 € |
| Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,250 % | 0,250 % |
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 4,95 € | 14,95 € |
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 29,95 € | 39,95 € |
| Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Produktname | Best PriceDepot | |
| Börsenplätze | Weltweit | |
| Außerbörslicher Handel | ja | |
| Intradayhandel | ja | |
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | |
| Fonds im Angebot | 9.000 | |
| Rabattierte Fonds im Angebot | 50% Rabatt auf alle | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |







- Kommentieren
0