Die ING Baufinanzierung bietet günstige Konditionen über 5, 10 und 15 Jahre für die Finanzierung einer Wunschimmobilie an. Bei der ING Baufinanzierung wählt der Kunde flexibel die jährliche Tilgung von 1 % bis 10 %. Eine Sondertilgung ist bis zu 5 % p.a. kostenfrei möglich.
Vorteile bei der Baufinanzierung mit der ING
- niedrige Zinssätze für Laufzeiten von 5, 10 und 15 Jahren
- flexible Tilgung von 1 % p.a. bis 10 % p.a.
- 2x kostenlose Änderungen des Tilgungssatzes möglich
- kostenlose Sondertilgung bis 5 % p.a.
- 6 Monate zinsfreie Bereitstellung
- Anschlussfinanzierung möglich
- Forward-Darlehen für max. 3 Jahre im Vorraus
Die ING bietet eine 6-monatige zinsfreie Bereitstellung. Neben der Baufinanzierung bietet die ING auch eine Anschlussfinanzierung.
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
| Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € |
| Nominal Jahreszins | 3,91% | 3,76% | 3,64% | 3,96% | 3,85% | 3,73% |
| Effektiver Jahreszins | 4,04% | 3,88% | 3,76% | 4,07% | 3,95% | 3,83% |
| Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Laufzeit von … | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Laufzeit bis … | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € |
| Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € |
| Nominal Jahreszins | 4,26% | 4,11% | 4,00% | 4,04% | 4,06% | 3,87% |
| Effektiver Jahreszins | 4,37% | 4,21% | 4,10% | 4,14% | 4,20% | 3,99% |
| Beleihung | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
| Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Laufzeit bis … | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| Kreditbetrag von … | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € |
| Kreditbetrag bis … | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € |
| Nominal Jahreszins | 3,76% | 4,01% | 3,95% | 3,83% | 4,31% | 4,17% |
| Effektiver Jahreszins | 3,88% | 4,12% | 4,05% | 3,93% | 4,42% | 4,27% |
| Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
| Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
| Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 50.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
| Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 999.999 € |
| Nominal Jahreszins | 4,38% | 4,25% | 4,14% | 4,58% | 4,36% | 4,24% |
| Effektiver Jahreszins | 4,49% | 4,35% | 4,24% | 4,70% | 4,47% | 4,34% |
| Beleihung | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
| Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Finanzierungskosten | 3.8 |
|---|---|
| Finanzierungszusage | 4.3 |
| Leistungen | 3.9 |
| Service, Beratung & Support | 3.6 |
| Banking & Prozesse | 3.8 |
| Gesamtbewertung | 3.9 |







- Kommentieren
0