Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Tagesgeldkonto der spanischen Santander Consumer Bank bietet stets einen moderaten Zinssatz. Zusätzliche Vorteile des Kontos sind die monatliche Zinsgutschrift und dies ohne Betragsbegrenzung nach oben. Und wie üblich ist dieses Guthaben täglich verfügbar und zudem ist das Konto vollständig kostenlos.
Das Santander Consumer Bank Tagesgeldkonto ist damit die ideale Ergänzung zu Ihrem Girokonto - bei den Zinsen kann es aber noch etwas nach oben gehen.
financeAddsId:
110
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Neukunden | Neukunden | Bestandskunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1 € | 1 € | 1 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 5 | 1 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 4 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,750 % | 0,300 % | 0,300 % |
| Produktname | Tagesgeld | ||
| Höhe der Einlagensicherung | 431.000.000 € | ||
| Einlagensicherungssystem | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||
Bewertungsanzahl2
| Zinssatz | 3.5 |
|---|---|
| Zinsgutschrift | 3.5 |
| Sicherheit | 3.0 |
| Service, Beratung & Support | 4.5 |
| Banking & Prozesse | 4.5 |
| Gesamtbewertung | 3.8 |
Weiterempfehlung: 50 %







- Kommentieren
1