Sparda-Bank Berlin SpardaGiro
Das Girokonto - SpardaGiro - der Sparda-Bank Berlin ist kostenfrei und Sie brauchen auch keinen Mindestgeldeingang auf dem Konto für die Nutzung als Gehaltskonto. Zudem bietet die Bank Ihnen den Service des kostenlosen Kontowechsels an.
Profitieren Sie außerdem von einer attraktiven Mitgliedschaft in der Genossenschaftsbank - dafür bekommen Sie jährlich eine Dividende auf Ihren Anteil ausgezahlt.
Die weiteren Vorzüge sind:
- keine Gebühren
- kostenfreier Kontowechselservice
- kein Mindestgeldeingang für Verwendung als Gehaltskonto
- kostenlose BankCard
- kostenfreie Bargeldversorgung an über 2.800 CashPool Automaten
- MasterCard kostet nur 20€ pro Jahr (Rückerstattung der Gebühr je nach Umsatz)
Bitte beachten Sie, dass das kostenlose Girokonto nur in Berlin und den neuen Bundesländern verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Bank.
financeAddsId:
678
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
| monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
| monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,00 % | 12,90 % |
| Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise |
| Produktname | SpardaGiro | |
| EC-Karte verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |
| VISA-Card verfügbar | nein | |
| jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Mastercard verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten Mastercard | 20,00 € | |
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 2.500 (CashPool) | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |
| Kosten | 4.9 |
|---|---|
| Dispozinsen | 4.7 |
| Guthabenzinsen | 4.3 |
| Karten | 4.9 |
| Bargeldversorgung | 4.9 |
| Service | 5.3 |
| Beantragung | 5.3 |
| Gesamtbewertung | 4.9 |
Weiterempfehlung: 100 %




- Kommentieren
0