Mit dem Euro-Plus Festgeldkonto der Yapi Kredi Bank können Sie einen bestimmten Geldbetrag für einen festgelegten Zeitraum mit dem beruhigenden Gefühl von festen Zinsen anlegen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 5.000 Euro, es gibt keinen Maximalanlagebetrag und die Laufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 10 Jahren.
So können Sie sich auch über einen längeren Zeitraum die Sicherheit einer garantierten Rendite - ganz ohne Kursschwankungen - sichern. Auch längere Niedrigzinsphasen lassen sich so überbrücken. Zudem werden die Zinsen jährlich ausgezahlt, sodass Sie über dieses Geld bereits verfügen können. Bei unterjährigen Laufzeiten werden die Zinsen natürlich sofort am Ende des Anlagezeitraums ausgezahlt.
Die Vorteile beim Euro-Plus Festgeldkonto der Yapi Kredi Bank
- Festzinsen über den gesamten Anlagezeitraum
- Laufzeit zwischen 3 und 120 Monaten
- Mindestanlagebetrag: 5.000 Euro
- Kein Maximalanlagebetrag
- Zinsgutschrift: Jährlich und am Ende der Laufzeit
- 100% Schutz durch die niederländische Einlagensicherung bis 100.000 Euro
Die niederländische Einlagensicherung Depositogarantiestelsel garantiert für alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde zu 100%. Damit ist die niederländische Einlagensicherung gleichwertig mit der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland.
Die Yapi Kredi Bank ist ein Zusammenschluss der Koç Group, dem größten Mischkonzern der Türkei, und der UniCredit Gruppe, die drittgrößte Finanzgruppe in der Eurozone. Der Firmensitz befindet sich in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Zinsgutschrift | quartalsweise | halbjährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,750 % | 2,750 % | 3,000 % | 2,950 % | 2,900 % | 2,850 % |
Produktname | Euro-Plus Festgeldkonto | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,800 % | 2,850 % | 2,900 % | 2,950 % | 3,000 % | 3,050 % |
Produktname | Euro-Plus Festgeldkonto | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,900 % | 2,800 % | 2,700 % | 2,600 % | 2,600 % | 2,600 % |
Produktname | Euro-Plus Festgeldkonto | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 96 | 108 | 120 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 108 | 120 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,600 % | 2,600 % | 2,600 % |
Produktname | Euro-Plus Festgeldkonto | ||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | ||
Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | ||
Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | ||
Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Zinssatz | 4.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 3.0 |
Sicherheit | 3.0 |
Service, Beratung & Support | 3.0 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 3.2 |
- Kommentieren
0