Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die Credit Europe Bank bietet mit dem Top Festgeld die Möglichkeit monatlicher Zinszahlungen. Dafür müssen Sie mindestens 20.000 EUR über sieben oder zehn Jahre Jahre anlegen.
Für eine jährliche Zinsauszahlung reicht bereits ein Mindestanlagebetrag von 500 EUR während die Maximalsumme bei 250.000 EUR liegt.
Die Credit Europe Bank ist eine niederländische Bank und hat den Hauptsitz in Amsterdam. Über die niederländische Einlagensicherung sind bis zu 100.000 EUR pro Kunde zu 100 % geschützt.
financeAddsId:
65
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 18 | 3 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 18 | 3 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,450 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 1,800 % |
Produktname | Festgeld - Zinspilot | |||||
Höhe der Einlagensicherung | unbegrenzt | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken CP | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 45.266.000 Euro pro Anleger abgesichert | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 1,900 % | 2,100 % | 2,250 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Produktname | Festgeld - Zinspilot | |||||
Höhe der Einlagensicherung | unbegrenzt | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken CP | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 45.266.000 Euro pro Anleger abgesichert | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 2 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 2 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 1,350 % | 1,500 % |
Produktname | Festgeld - Zinspilot | |
Höhe der Einlagensicherung | unbegrenzt | |
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken CP | |
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 45.266.000 Euro pro Anleger abgesichert | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl2
Zinssatz | 3.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 3.0 |
Sicherheit | 3.5 |
Service, Beratung & Support | 3.5 |
Banking & Prozesse | 3.5 |
Gesamtbewertung | 3.3 |
Weiterempfehlung: 50 %
- Kommentieren
0