Die 1886 gegründete Banca di Cividale (CiviBank) ist seit Mitte März als 44. Partnerbank von WeltSparen mit einem attraktiven Festgeldangebot für Anleger in Deutschland auf dem Geldanlagemarktplatz aktiv.
Das Banca di Cividale Festgeld wird derzeit zu Laufzeiten ab 2 Jahren bis zu 5 Jahren angeboten. Die Eröffnung des Festgeldkontos kann ab einer Anlage von 20.000 € bis zu maximal 100.000 € erfolgen. Bei Bedarf haben Anleger die Möglichkeit von einer vorzeitigen Kündigung gebrauch zu machen. Im Fall einer vorzeitigen Kündigung wird das Kundenguthaben nach 31 Tagen auf das WeltSpar-Konto überwiesen. Dieses Konto ist Voraussetzung für die Anlage über WeltSparen und wird bei WeltSparens Partnerbank, der MHB-Bank, geführt.
Die Vorzüge des Banca di Cividale Festgelds
- Anlagedauer ab 2 bis 5 Jahre
- Anlagebetrag ab 20.000 € bis 100.000 €
- Laufzeitwechsel möglich
- Zinsausschüttung zum Laufzeitende
- vorzeitige Kündigung jederzeit möglich
- 100 % Einlagensicherung bis 100.000 €
- keine Quellensteuer in Italien
- Eine Verlängerung ist zwischen 28 und 5 Kalendertagen vor Fälligkeit des Tagesgeldkontos möglich.
Um die Eröffnung der Festgeldanlage vorzunehmen, benötigt der Antragsteller einen Scan oder eine Kopie eines Ausweisdokumentes mit einem aktuellen Adressnachweis. Außerdem muss man eine Vollmacht zur Beantragung einer Steuer-Identifikationsnummer in Italien im Original einreichen. Des Weiteren sollte man wissen, dass man als deutscher Privatanleger den Zinserträgen der deutschen Kapitalertragssteuer sowie dem Solidaritätszuschlag und der ggf. Kirchensteuer unterliegt. Deswegen müssen alle Zinserträge aus dem Aus- oder Inland in der privaten Steuererklärung angegeben werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 84 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,350 % | 2,250 % | 2,250 % | 2,250 % | 2,600 % | 2,250 % |
Produktname | Festgeld - Weltsparen | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Italien - IT | |||||
Einlagensicherungssystem | Italienische Einlagensicherung | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Maximalanlage | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 96 | 120 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 120 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,250 % | 2,400 % | 2,930 % | 0,000 % | 2,770 % | 2,470 % |
Produktname | Festgeld - Weltsparen | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Italien - IT | |||||
Einlagensicherungssystem | Italienische Einlagensicherung | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0