Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die ING bietet ein Girokonto mit kostenloser Kontoführung, das Ihnen an 90 % aller Geldautomaten in Deutschland mit der VISA Card kostenfrei Bargeld bietet. Darüber hinaus erhalten Sie bei Eröffnung des Girokontos auch das kostenlose Extra-Konto Tagesgeldkonto. Zusätzlich profitieren Sie beim ING Girokonto von einem besonders attraktiven Zinssatz für den Dispo.
Die Vorteile des ING Girokonto
- Gebührenfrei Bargeld abheben an 90 % aller Geldautomaten in Deutschland mit der VISA Card
- für Neu- und Bestandskunden
- günstiger Dispokredit
- auch für Studenten
- inkl. Tagesgeldkonto
financeAddsId:
159
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 58,80 € | 58,80 € |
| monat. Geldeingang min. | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € |
| monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt | 999 € | 999 € |
| Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | 49.999 € | -1 € | 49.999 € | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 9,140 % | 0,000 % | 9,140 % |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Produktname | Girokonto + gratis Visa Card [Debitkarte] | |||
| EC-Karte verfügbar | nein | |||
| jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
| VISA-Card verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | ja | |||
| Mastercard verfügbar | nein | |||
| jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | Eurozone: kostenlos mit der Kreditkarte an VISA-Geldautomaten<br> | |||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||
| Zusätzliche Infos | Extra-Konto inklusive, wenn Sie noch kein Tagesgeldkonto bei der ING haben.Girokarte optional für 1,49 Euro per Monat zusätzlich erhältlich. | |||
Bewertungsanzahl53
| Kosten | 4.4 |
|---|---|
| Dispozinsen | 3.6 |
| Guthabenzinsen | 2.8 |
| Karten | 4.3 |
| Bargeldversorgung | 4.1 |
| Service, Beratung & Support | 3.8 |
| Banking & Prozesse | 3.8 |
| Gesamtbewertung | 3.8 |
Weiterempfehlung: 75 %







- Kommentieren
0