Titel | Vorschau | Typ | Bewertung |
Datum![]() |
---|---|---|---|---|
DenizBank senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeldkonto | DenizBank senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeldkonto ... | Artikel | 30.03.12 | |
Festgeldzinsen sinken weiter | Festgeldzinsen sinken weiter ... | Artikel | 09.05.12 | |
Jetzt noch 30 Euro Startguthaben beim Bank of Scotland Tagesgeld sichern | Jetzt noch 30 Euro Startguthaben beim Bank of Scotland Tagesgeld sichern ... | Artikel | 29.05.12 | |
Bank of Scotland nimmt Senkung der Festgeldzinsen zurück | Bank of Scotland nimmt Senkung der Festgeldzinsen zurück ... | Artikel | 14.06.12 | |
Bank of Scotland erhöht den Zinssatz bei der 4-jährigen Laufzeit des Festgeldkontos | Bank of Scotland erhöht den Zinssatz bei der 4-jährigen Laufzeit des Festgeldkontos ... | Artikel | 15.06.12 | |
30 EUR Startguthaben bei der Bank of Scotland bis zum 05.08.2012 | 30 EUR Startguthaben bei der Bank of Scotland bis zum 05.08.2012 ... | Artikel | 25.06.12 | |
Bank of Scotland senkt Festgeldzinsen auf 3,50% p.a. | Bank of Scotland senkt Festgeldzinsen auf 3,50% p.a. ... | Artikel | 19.07.12 | |
3,90€ Flat Fee-Aktion bis 31.12.2012 auf alle Optionsscheine und Zertifikate auf Rohstoffe von der Royal Bank of Scotland (ab 1.000 €) | ... Optionsscheine und Zertifikate auf Rohstoffe von der Royal Bank of Scotland (ab 1.000 €) ... | Shortnews | 08.08.12 | |
bewertung_festgeld 4297 von Anonymous | bewertung_festgeld 4297 von Anonymous ... | Bewertung Festgeld | 19.09.12 | |
Bank of Scotland stellt Vermarktung des Festgeldkontos ein | Bank of Scotland stellt Vermarktung des Festgeldkontos ein ... | Artikel | 27.09.12 | |
bewertung_festgeld 4486 von Anonymous | bewertung_festgeld 4486 von Anonymous ... | Bewertung Festgeld | 05.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4525 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4525 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 10.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4531 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4531 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 12.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4582 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4582 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 25.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4652 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4652 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 31.10.12 | |
bewertung_festgeld 4651 von Anonymous | bewertung_festgeld 4651 von Anonymous ... | Bewertung Festgeld | 31.10.12 | |
bewertung_festgeld 4627 von Anonymous | bewertung_festgeld 4627 von Anonymous ... | Bewertung Festgeld | 31.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4644 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4644 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 31.10.12 | |
bewertung_tagesgeld 4640 von Anonymous | bewertung_tagesgeld 4640 von Anonymous ... | Bewertung Tagesgeld | 31.10.12 | |
bewertung_festgeld 4628 von Anonymous | bewertung_festgeld 4628 von Anonymous ... | Bewertung Festgeld | 31.10.12 |
Am besten bewertet*
Häufig erwähnt
Neue Produkte
Am besten bewertet
Am häufigsten bewertet
Am häufigsten gesucht
Zuletzt bewertet
Sehr komfortable Handhabung
Finger weg! Seit einiger Zeit ist das Kunden-Service ein einziges Desaster. Ein Fall für den Konsumentenschutz. Letztes Jahr wurden Rahmenbedingungen beim Konto einfach geändert ohne dass ich informiert wurde. Dadurch wurden einige Daueraufträge nicht mehr durchgeführt. Auf den Mahnungskosten blieb ich natürlich unverschuldet sitzen. Und vor mehreren Wochen hatte ich plötzlich gar keinen Zugriff mehr auf mein Konto. Überweisungen funktionieren seitdem natürlich wieder nicht. Auf meine Anfrage habe ich bis jetzt (!!!) keine Antwort vom Service-Center bekommen. Telefonisch hat man keine Chance durchzukommen.
sehr freundliche Mitarbeiterin
Top Service. Bearbeitungablauf passiert innerhalb 24 Stunden.Danke sehr
Vielen Dank bin sehr zufrieden. Werde morgen das postident bei der Post vorlegen