Titel | Vorschau | Typ | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|---|
Bank of Scotland Autokredit | Bank of Scotland Autokredit ... | Einzelprodukt | 4.7 | 03.05.20 |
Bank of Scotland Festgeld | Bank of Scotland Festgeld ... | Einzelprodukt | 4.4 | 17.12.19 |
Bank of Scotland Tagesgeld | Bank of Scotland Tagesgeld ... | Einzelprodukt | 4 | 17.12.19 |
Bank of Scotland Ratenkredit | Bank of Scotland Ratenkredit ... | Einzelprodukt | 3.9 | 17.12.19 |
Bank of Scotland Tagesgeldkonto weiterhin 2,20% Zinsen und 30€ Startguthaben | Bank of Scotland Tagesgeldkonto weiterhin 2,20% Zinsen und 30€ Startguthaben ... | Artikel | 01.04.11 | |
Wüstenrot Tagesgeld jetzt mit 50€ Bonus | Wüstenrot Tagesgeld jetzt mit 50€ Bonus ... | Artikel | 01.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 500 von Alex | bewertung_tagesgeld 500 von Alex ... | Bewertung Tagesgeld | 01.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 510 von Hendrick P. | bewertung_tagesgeld 510 von Hendrick P. ... | Bewertung Tagesgeld | 05.04.11 | |
Höhere Zinsen beim Bank of Scotland Festgeld | Höhere Zinsen beim Bank of Scotland Festgeld ... | Artikel | 06.04.11 | |
Postbank mit sinkenden Tagesgeld Zinsen | Postbank mit sinkenden Tagesgeld Zinsen ... | Artikel | 06.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 521 von anika | bewertung_tagesgeld 521 von anika ... | Bewertung Tagesgeld | 06.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 530 von Sascha74 | bewertung_tagesgeld 530 von Sascha74 ... | Bewertung Tagesgeld | 08.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 532 von doe | bewertung_tagesgeld 532 von doe ... | Bewertung Tagesgeld | 08.04.11 | |
Wüstenrot mit Zinserhöhung beim Festgeld | Wüstenrot mit Zinserhöhung beim Festgeld ... | Artikel | 11.04.11 | |
Bank of Scotland Tagesgeld mit 2,20% Zinsen und 30€ Bonus | Bank of Scotland Tagesgeld mit 2,20% Zinsen und 30€ Bonus ... | Artikel | 11.04.11 | |
IKB direkt erhöht Festgeldzinsen | IKB direkt erhöht Festgeldzinsen ... | Artikel | 11.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 569 von nelix1 | bewertung_tagesgeld 569 von nelix1 ... | Bewertung Tagesgeld | 12.04.11 | |
Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen | Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen ... | Artikel | 14.04.11 | |
Mercedes-Benz Bank erhöht Festgeldzinsen | Mercedes-Benz Bank erhöht Festgeldzinsen ... | Artikel | 15.04.11 | |
bewertung_tagesgeld 604 von Ingo | bewertung_tagesgeld 604 von Ingo ... | Bewertung Tagesgeld | 16.04.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Am besten bewertet*
* Kundenbewertungen (Durchschnitt aus mindestens 150 Bewertungen)
Häufig erwähnt
Neue Produkte
Am besten bewertet
Am häufigsten bewertet
Am häufigsten gesucht
Zuletzt bewertet
Sie sollten die jeweiligen Auszahlungs-/Verfügungstermine von bisher 2mal im Monat (1. und 15. mtl.) wie die meisten anderen Anbieter auch, auf tägliche Verfügbarkeit bzw. bei Festgeld auf entsprechende Zeit nach dem Anlagestart ermöglichen bzw. umstellen.
Der beste Zinssatz kann nicht den extrem schlechten Service aufwiegen.
Der beste Zinssatz kann nicht den extrem schlechten Service aufwiegen.
Gutes Girokonto Angebot, passende Mastercards, netter telefonischer Kundenservice, Online-Services auch sehr gut!
Um telefonisch durchzukommen ist man zu lange in der Warteschleife, teilweise > 30 min. Völlig indiskutabel