Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die Santander Bank hat die Vermarktung des Produktes eingestellt.
financeAddsId:
707
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Neukunden | Neukunden | Bestandskunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1 € | 1 € | 1 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 7 | 1 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 6 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,000 % | 0,300 % | 0,300 % |
| Produktname | Sparkonto | ||
| Höhe der Einlagensicherung | 431.000.000 € | ||
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||
| Zusätzliche Infos | Bis zu 2.000 Euro pro Monat verfügbar, mehr mit dreimonatiger Kündigungsfrist. | ||
Bewertungsanzahl2
| Zinssatz | 4.5 |
|---|---|
| Zinsgutschrift | 5.0 |
| Sicherheit | 5.0 |
| Service, Beratung & Support | 5.0 |
| Banking & Prozesse | 5.0 |
| Gesamtbewertung | 4.9 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0