Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die COREALCREDIT BANK bot seinen Privatkunden unter der Marke COREALDIRECT bis zur Übernahme der Areal Bank im Mai 2015 ein Tagesgeldkonto an, das zuletzt mit 0,05% Zinsen vergütet wurde. Bis dahin war die COREALCREDIT BANK eine Spezialbank für gewerbliche Immobilienfinanzierungen.
Anmerkung: Das Tagesgeld der COREALDIRECT wird nicht mehr angeboten. Weitere attraktive Angebote finden Sie im Tagesgeld-Vergleich.
financeAddsId:
989
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |
|---|---|
| Kosten | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 0,050 % |
| Produktname | Tagesgeld |
| Höhe der Einlagensicherung | 145.060.000 € |
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE |
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
| Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl2
| Zinssatz | 1.0 |
|---|---|
| Zinsgutschrift | 3.0 |
| Sicherheit | 3.5 |
| Service, Beratung & Support | 4.0 |
| Banking & Prozesse | 3.5 |
| Gesamtbewertung | 3.0 |
Weiterempfehlung: 0 %







- Kommentieren
0