Das Portfolio der Consorsbank reicht vom Girokonto, Tagesgeld bis hin zum Wertpapierhandel - und ganz neu jetzt auch einen Ratenkredit. In Zusammenarbeit mit der SWK Bank bietet die Consorsbank einen Ratenkredit mit flexiblen Laufzeiten und fixen Zinssätzen. Bereits ab einem eff. Jahreszins von 2,99% - 5,49% können Kreditnehmer zu Laufzeiten ab 12 bis 84 Monaten Darlehen aufnehmen. Der Wunschkredit kann dabei ab 2.500€ bis zu 50.000€ betragen.
Die Kreditentscheidung erfolgt bereits binnen weniger Minuten und der Kreditbetrag ist nach Prüfung Ihrer Unterlagen schon innerhalb von nur zwei Arbeitstagen durch den Partner SWK Bank nach Eingang Ihrer Unterlagen auf Ihrem Girokonto. Mit festen Monatsraten kann man dabei bestens planen sowie jederzeit kostenlose Sondertilgungen tätigen.
Anmerkung:
Bei einer positiven Kreditantwort senden sie den Kreditvertrag unterschrieben zusammen mit Kopien Ihrer letzten beiden Gehaltsnachweise und Kopien Ihrer Kontoauszüge der vergangenen vier Wochen an die SWK Bank. Als Consorsbank Kunde benötigen Sie keine erneute Legitimation. Neukunde verwenden zur Legitimation das Postidentformular in den Antragsunterlagen.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Kreditbetrag von | 10.000 € | 5.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 10.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 19.999 € | 7.499 € | 4.999 € | 4.999 € | 19.999 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 5,490 % | 7,490 % | 1,950 % | 1,950 % | 8,490 % | 7,490 % |
Aktueller Zinssatz | 5,490 % | 7,240 % | 1,930 % | 1,930 % | 8,180 % | 7,240 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 37 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 10.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 19.999 € | 19.999 € | 7.499 € | 9.999 € | 19.999 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 5,490 % | 8,490 % | 7,990 % | 2,750 % | 5,490 % | 2,490 % |
Aktueller Zinssatz | 5,490 % | 8,180 % | 7,710 % | 2,750 % | 5,360 % | 2,460 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 37 | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 7.499 € | 9.999 € | 19.999 € | 4.999 € | 4.999 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 8,490 % | 2,750 % | 5,490 % | 2,990 % | 5,490 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 8,180 % | 2,750 % | 5,360 % | 2,950 % | 5,360 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 49 | 61 | 61 | 61 | 73 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 |
Kreditbetrag von | 10.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 19.999 € | 4.999 € | 7.499 € | 19.999 € | 4.999 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 5,490 % | 3,490 % | 8,990 % | 5,490 % | 3,490 % | 6,490 % |
Aktueller Zinssatz | 5,360 % | 3,440 % | 8,640 % | 5,360 % | 3,440 % | 6,300 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ||
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 7.500 € | 20.000 € | 7.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 4.999 € | 4.999 € | 9.999 € | 50.000 € | 9.999 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 2,490 % | 6,490 % | 2,490 % | 2,990 % | 2,490 % | 2,490 % |
Aktueller Zinssatz | 2,460 % | 6,300 % | 2,460 % | 2,950 % | 2,460 % | 2,460 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 20.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 7.500 € | 10.000 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 4.999 € | 4.999 € | 9.999 € | 19.999 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 2,990 % | 2,490 % | 4,490 % | 4,990 % | 8,490 % | 4,490 % |
Aktueller Zinssatz | 2,950 % | 2,460 % | 4,400 % | 4,880 % | 8,180 % | 4,400 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 37 | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Kreditbetrag von | 7.500 € | 10.000 € | 20.000 € | 2.500 € | 7.500 € | 10.000 € |
Kreditbetrag bis | 9.999 € | 19.999 € | 50.000 € | 4.999 € | 9.999 € | 19.999 € |
Effektiver Jahreszins | 4,990 % | 8,490 % | 3,490 % | 8,490 % | 2,990 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 4,880 % | 8,180 % | 3,440 % | 8,180 % | 2,950 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 7.500 € | 10.000 € | 20.000 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 4.999 € | 4.999 € | 9.999 € | 19.999 € | 50.000 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 5,990 % | 8,990 % | 3,490 % | 8,990 % | 3,990 % | 8,990 % |
Aktueller Zinssatz | 5,830 % | 8,640 % | 3,440 % | 8,640 % | 3,920 % | 8,640 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 7.500 € | 20.000 € | 2.500 € | 7.500 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 7.499 € | 9.999 € | 50.000 € | 4.999 € | 9.999 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 2,490 % | 4,490 % | 5,490 % | 6,490 % | 4,490 % | 2,490 % |
Aktueller Zinssatz | 2,460 % | 4,400 % | 5,490 % | 6,300 % | 4,400 % | 2,460 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 20.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 7.500 € | 20.000 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 4.999 € | 7.499 € | 9.999 € | 50.000 € | 4.999 € |
Effektiver Jahreszins | 5,490 % | 6,990 % | 2,750 % | 8,490 % | 2,990 % | 7,990 % |
Aktueller Zinssatz | 5,360 % | 6,780 % | 2,750 % | 8,180 % | 2,950 % | 7,710 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 37 | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 7.500 € | 20.000 € | 5.000 € | 7.500 € | 7.500 € |
Kreditbetrag bis | 7.499 € | 9.999 € | 50.000 € | 7.499 € | 9.999 € | 9.999 € |
Effektiver Jahreszins | 2,750 % | 8,490 % | 5,990 % | 2,990 % | 4,990 % | 8,490 % |
Aktueller Zinssatz | 2,750 % | 8,180 % | 5,830 % | 2,950 % | 4,880 % | 8,180 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 49 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 12 |
Kreditbetrag von | 20.000 € | 5.000 € | 7.500 € | 20.000 € | 20.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 7.499 € | 9.999 € | 50.000 € | 50.000 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 3,490 % | 3,490 % | 4,990 % | 6,490 % | 8,990 % | 4,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,440 % | 3,440 % | 4,880 % | 6,300 % | 8,640 % | 4,400 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Kreditbetrag von | 7.500 € | 10.000 € | 20.000 € | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € |
Kreditbetrag bis | 9.999 € | 19.999 € | 50.000 € | 7.499 € | 9.999 € | 19.999 € |
Effektiver Jahreszins | 7,990 % | 2,990 % | 8,490 % | 4,490 % | 7,990 % | 2,990 % |
Aktueller Zinssatz | 7,710 % | 2,950 % | 8,180 % | 4,400 % | 7,710 % | 2,950 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 37 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 7.499 € | 50.000 € | 19.999 € | 50.000 € | 50.000 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 4,990 % | 8,490 % | 2,990 % | 5,990 % | 8,490 % | 4,990 % |
Aktueller Zinssatz | 4,880 % | 8,180 % | 2,950 % | 5,830 % | 8,180 % | 4,880 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kreditbetrag von | 20.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 20.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 19.999 € | 7.499 € | 50.000 € | 19.999 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 8,490 % | 3,190 % | 4,990 % | 5,990 % | 3,190 % | 8,990 % |
Aktueller Zinssatz | 8,180 % | 3,140 % | 4,880 % | 5,830 % | 3,140 % | 8,640 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 61 | 61 | 61 | 73 | 73 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 7.499 € | 9.999 € | 19.999 € | 7.499 € | 7.499 € | 7.499 € |
Effektiver Jahreszins | 4,990 % | 8,990 % | 3,490 % | 3,490 % | 6,990 % | 8,990 % |
Aktueller Zinssatz | 4,880 % | 8,640 % | 3,440 % | 3,440 % | 6,780 % | 8,640 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Kreditbetrag von | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Kreditbetrag bis | 9.999 € | 9.999 € | 9.999 € | 19.999 € | 19.999 € | 19.999 € |
Effektiver Jahreszins | 3,490 % | 6,990 % | 8,990 % | 3,490 % | 6,990 % | 8,990 % |
Aktueller Zinssatz | 3,440 % | 6,780 % | 8,640 % | 3,440 % | 6,780 % | 8,640 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | ja | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 73 | 73 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 |
Kreditbetrag von | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
