Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Best-Konto der TARGOBANK ist das ideale Konto für Anleger. Bereits ab einem Kontoguthaben von 2.500 Euro ist das Best-Konto kostenlos. Dabei spielt es keine Rolle ob das Guthaben auf einer Kreditkarte, im Depot oder auf dem Festgeld- bzw. Tagesgeldkonto liegt. Ein regelmäßiges Einkommen ist nicht notwendig.
Die Vorteile des Best-Konto der TARGOBANK:
- keine Kontoführungsgebühr ab 2.500€ Guthaben
- kein regelmäßiger Geldeingang notwendig
- Online-Sicherheits-Garantie
- Nachricht über Kontobewegungen per SMS oder Email
- BestGold-Kreditkarte auf Wunsch
Über Transkationen werden Sie auf Wunsch per SMS oder Email benachrichtigt. Das Best-Konto kann mit der BestGold-Kreditkarte der TARGOBANK kombiniert werden.
Anmerkung: Dieses Girokonto wird nicht mehr von der TARGOBANK angeboten und kann somit auch nicht mehr über uns Portal eröffnet werden.
financeAddsId:
115
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | -999.999 € | -1.000 € | 2.500 € |
Maximalguthaben | -1.001 € | 0 € | unbegrenzt |
Aktueller Zinssatz | 11,370 % | 9,370 % | 0,000 % |
Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Produktname | Best-Konto | ||
EC-Karte verfügbar | ja | ||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | ||
VISA-Card verfügbar | nein | ||
jährliche Kosten VISA-Card | 40,00 € | ||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | ||
Mastercard verfügbar | nein | ||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | ||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | ||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 2.900 (Cashpool) | ||
Bonus Höhe | 0,00 € | ||
Zusätzliche Infos | Bedingung: kontinuierliches Guthaben von mind. 2.500 Euro (Girokonto, Wertpapierdepot, Spareinlagen) |

Bewertungsanzahl5
Kosten | 4.4 |
---|---|
Dispozinsen | 3.4 |
Guthabenzinsen | 3.2 |
Karten | 4.2 |
Bargeldversorgung | 3.8 |
Service, Beratung & Support | 4.2 |
Banking & Prozesse | 4.2 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
Weiterempfehlung: 80 %

- Kommentieren
0